La 42esima edizione della ING New York city marathon incorona Geoffrey Mutai.Il trentenne atleta keniota ha infatti fatto registrare il nuovo record della manifestazione con il tempo di 2h 05' Infine degna di essere evidenziata la prova del ex pilota Alex Zanardi che nella categoria handbike ha vinto con il tempo di 1h13'58” .
Classifica uomini
1 | 3 | Geoffrey Mutai | 02:05:06 | Kenya | KEN | |
2 | 2 | Emmanuel Mutai | 02:06:28 | Kenya | KEN | |
3 | 4 | Tsegaye Kebede | 02:07:14 | Ethiopia | ETH | |
4 | 1 | Gebre Gebremariam | 02:08:00 | Ethiopia | ETH | |
5 | 6 | Jaouad Gharib | 02:08:27 | Morocco | MAR | |
6 | 7 | Meb Keflezighi | 02:09:13 | CA | United States | USA |
7 | 14 | Abdellah Falil | 02:10:35 | Morocco | MAR | |
8 | 8 | Mathew Kisorio | 02:10:58 | Kenya | KEN | |
9 | 17 | Ezkyas Sisay | 02:11:04 | AZ | United States | ETH |
10 | 12 | Ed Moran | 02:11:46 | VA | United States | USA |
Classifica donne
1 | 111 | Firehiwot Dado | 02:23:15 | Ethiopia | ETH | |
2 | 106 | Buzunesh Deba | 02:23:19 | NY | United States | ETH |
3 | 101 | Mary Keitany | 02:23:38 | Kenya | KEN | |
4 | 109 | Ana Dulce Felix | 02:25:40 | Portugal | POR | |
5 | 103 | Kim Smith | 02:25:46 | RI | United States | NZL |
6 | 102 | Caroline Cheptonui Kilel | 02:25:57 | Kenya | KEN | |
7 | 107 | Caroline Rotich | 02:27:06 | Kenya | KEN | |
8 | 105 | Isabellah Andersson | 02:28:29 | Sweden | SWE | |
9 | 114 | Jo Pavey | 02:28:42 | Great Britain | GBR | |
10 | 110 | Galina Bogomolova | 02:29:03 | Russia | RUS |
Corri corri!
RispondiEliminaAllora vuoi correre o no???
RispondiElimina